Polyclinique de l'Hôtel Dieu, programme immobilier neuf à Clermont-Ferrand, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Localisation : Dispositif LMNP : préparez votre retraite et défiscalisez vos revenus locatifs - Résidence service seniors dans le bâtiment historique de la Polyclinique de l'Hôtel-Dieu - Gestion clé en main par Les Jardins d'Arcadie - Logements meublés du studio au 3 pièces, prêt-à-vivre pour le locataire - Emplacement idéal : dans un écrin de verdure au cœur de l'hypercentre de Clermont-Ferrand. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Dispositif LMNP : préparez votre retraite et défiscalisez vos revenus locatifs - Résidence service seniors dans le bâtiment historique de la Polyclinique de l'Hôtel-Dieu - Gestion clé en main par Les Jardins d'Arcadie - Logements meublés du studio au 3 pièces, prêt-à-vivre pour le locataire - Emplacement idéal : dans un écrin de verdure au coeur de l'hypercentre de Clermont-Ferrand. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 215 560 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 75 600 € | 86 224 € |
| (Simulation pour un prix de 215 560 €) |
| 215 560 € | 32.6 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 01A106 | Plan détaillé |
| 220 893 € | 34.43 m2 | | : E | Réf : 01A003 | Plan détaillé |
| 225 677 € | 32.8 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 01A306 | Plan détaillé |
| 240 170 € | 34.9 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01A305 | Plan détaillé |
| 240 502 € | 37.5 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 03B212 | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 241 411 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 75 600 € | 96 564 € |
| (Simulation pour un prix de 241 411 €) |
| 241 411 € | 39.9 m2 | | : E | Réf : 01AJ02 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 260 570 € | 40.9 m2 | | : E | Réf : 01A002 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 267 982 € | 42.06 m2 | | : E | Réf : 01A005 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 268 722 € | 44.4 m2 | | : O | Réf : 03BJ01 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 272 136 € | 43.6 m2 | | : O | Réf : 03B002 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 273 536 € | 42.5 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 01A110 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 274 690 € | 43.11 m2 | | : E | Réf : 01A004 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 276 499 € | 42.1 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 01A104 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 277 219 € | 45.8 m2 | | : E | Réf : 01AJ03 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 282 150 € | 45.2 m2 | | : O | Réf : 03B006 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 282 597 € | 42.6 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01A210 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 285 279 € | 45.7 m2 | | : O | Réf : 03B005 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 287 536 € | 45.6 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 03B111 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 290 440 € | 42.5 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01A310 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 290 579 € | 43.8 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01A209 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 291 057 € | 45.7 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 03B211 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 292 006 € | 41.5 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01A404 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 292 172 € | 44.3 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 03B109 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 293 904 € | 44.3 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 03B203 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 294 123 € | 41.8 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01A402 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 294 806 € | 44.7 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 03B105 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 295 767 € | 44.4 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 03B209 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 296 033 € | 48.9 m2 | | : O | Réf : 03BJ02 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 296 432 € | 44.5 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 03B205 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 297 247 € | 49.1 m2 | | : O | Réf : 03BJ03 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 299 067 € | 49.4 m2 | | : O | Réf : 03BJ04 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 304 026 € | 46.1 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 03B108 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 306 660 € | 46.5 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 03B106 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 307 074 € | 46.1 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 03B208 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 309 031 € | 49 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 03B113 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 309 734 € | 46.5 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 03B206 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 314 695 € | 50.4 m2 | | : O | Réf : 03B001 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 318 324 € | 51.5 m2 | | : O | Réf : 01AJ06 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 325 503 € | 47.1 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 03B301 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 333 813 € | 54 m2 | | : O | Réf : 01AJ01 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 336 472 € | 50.7 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 01A207 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 344 909 € | 48.7 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 03B303 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 342 309 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 342 309 €) |
| 342 309 € | 52.6 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 03B110 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 344 568 € | 55.9 m2 | | : O | Réf : 03B004 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 353 363 € | 54.3 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 03B104 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 357 562 € | 54.4 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 03B204 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 359 867 € | 60.2 m2 | | : O | Réf : 03BJ05 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 362 489 € | 58.8 m2 | | : O | Réf : 03B003 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 395 108 € | 60.9 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 01A107 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 407 047 € | 60.3 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 01A307 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
| 426 785 € | 61.4 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 01A403 | Balcon : 1.8 m2 | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 06/11/2025
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier